MODEL CONSENSUS

LLMランキング

世界の公開LLMランキングを集約し、独自アルゴリズムで算出した総合評価をわかりやすく表示しています。

30モデル 35公開評価 データ更新10月27日 08:05

総合 TOP 30

コスト単位:米ドル/100万 Token

順位 モデル 公開日 入力/出力コスト 総合得点
01 Claude Opus 5.5Anthropic 公開日2026-09-22 入力$4.00出力$20.00 総合得点73.2
02 Gemini 4 ArgonGoogle 公開日2026-09-30 入力$4.00出力$20.00 総合得点72.5
03 Claude Fable 5.1Anthropic 公開日2026-09-01 入力$10.00出力$50.00 総合得点71.5
04 GPT-6 AstraOpenAI 公開日2026-09-03 入力$10.00出力$50.00 総合得点71.1
05 Claude Sonnet 5.5Anthropic 公開日2026-09-28 入力$2.00出力$10.00 総合得点70.8
06 Muse Wonder FullMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— 総合得点69.7
07 Kimi K3.1 ProMoonshot AI 公開日2026-10-23 入力—出力— 総合得点69.7
08 Claude Fable 5Anthropic 公開日2026-06-09 入力$10.00出力$50.00 総合得点69.1
09 GPT-6.1 SolOpenAI 公開日2026-09-29 入力$2.00出力$10.00 総合得点68.7
10 Claude Opus 5Anthropic 公開日2026-07-24 入力$5.00出力$25.00 総合得点68.0
11 Muse WonderMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— 総合得点67.8
12 GPT-5.6 SolOpenAI 公開日2026-07-09 入力$4.00出力$20.00 総合得点66.0
13 GPT-6 SolOpenAI 公開日2026-09-22 入力$2.00出力$10.00 総合得点65.7
14 Muse Spark 1.3Meta 公開日2026-09-02 入力$1.25出力$4.25 総合得点64.8
15 Gemini 3.8 FlashGoogle 公開日2026-09-02 入力$0.75出力$3.75 総合得点64.4
16 DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek 公開日2026-10-17 入力$0.15出力$0.60 総合得点64.2
17 Kimi K3Moonshot AI 公開日2026-07-16 入力$3.00出力$15.00 総合得点63.0
18 GPT-5.5OpenAI 公開日2026-04-23 入力$5.00出力$30.00 総合得点63.0
19 Claude Opus 4.7Anthropic 公開日2026-04-16 入力$5.00出力$25.00 総合得点62.9
20 Gemini 3.7 FlashGoogle 公開日2026-08-13 入力$0.75出力$3.75 総合得点62.8
21 Claude Opus 4.8Anthropic 公開日2026-05-28 入力$5.00出力$25.00 総合得点62.7
22 MiMo-V2.6-ProXiaomi 公開日2026-09-21 入力$0.45出力$0.90 総合得点62.3
23 GLM-5.3Z.ai 公開日2026-08-18 入力$1.40出力$4.40 総合得点62.2
24 GPT-5.6 TerraOpenAI 公開日2026-07-09 入力$2.00出力$12.00 総合得点61.8
25 Grok 4.7xAI 公開日2026-09-21 入力$2.00出力$6.00 総合得点61.7
26 Grok 4.6xAI 公開日2026-08-12 入力$2.00出力$6.00 総合得点61.3
27 MiniMax-M3.1-FlashMiniMax 公開日2026-10-19 入力—出力— 総合得点61.1
28 Step 5 PreviewStepFun 公開日2026-09-18 入力—出力— 総合得点60.8
29 DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek 公開日2026-09-10 入力$0.30出力$1.20 総合得点60.4
30 Muse Spark 1.2Meta 公開日2026-08-05 入力$1.25出力$4.25 総合得点60.4
30モデル 9公開評価 データ更新10月27日 08:05

コーディング TOP 30

コスト単位:米ドル/100万 Token

順位 モデル 公開日 入力/出力コスト スコア
01 Claude Opus 5.5Anthropic 公開日2026-09-22 入力$4.00出力$20.00 スコア73.5
02 Claude Sonnet 5.5Anthropic 公開日2026-09-28 入力$2.00出力$10.00 スコア73.2
03 Claude Fable 5.1Anthropic 公開日2026-09-01 入力$10.00出力$50.00 スコア70.9
04 Gemini 4 ArgonGoogle 公開日2026-09-30 入力$4.00出力$20.00 スコア70.2
05 Kimi K3.1 ProMoonshot AI 公開日2026-10-23 入力—出力— スコア69.4
06 Muse Wonder FullMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— スコア68.9
07 GPT-6 AstraOpenAI 公開日2026-09-03 入力$10.00出力$50.00 スコア68.7
08 Claude Fable 5Anthropic 公開日2026-06-09 入力$10.00出力$50.00 スコア68.5
09 Muse WonderMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— スコア66.7
10 Claude Opus 5Anthropic 公開日2026-07-24 入力$5.00出力$25.00 スコア66.3
11 GPT-6 SolOpenAI 公開日2026-09-22 入力$2.00出力$10.00 スコア66.1
12 GPT-6.1 SolOpenAI 公開日2026-09-29 入力$2.00出力$10.00 スコア65.7
13 GPT-5.6 SolOpenAI 公開日2026-07-09 入力$4.00出力$20.00 スコア65.4
14 DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek 公開日2026-10-17 入力$0.15出力$0.60 スコア63.7
15 MiMo-V2.6-ProXiaomi 公開日2026-09-21 入力$0.45出力$0.90 スコア63.6
16 GLM-5.3Z.ai 公開日2026-08-18 入力$1.40出力$4.40 スコア62.9
17 Muse Spark 1.3Meta 公開日2026-09-02 入力$1.25出力$4.25 スコア62.9
18 Claude Opus 4.7Anthropic 公開日2026-04-16 入力$5.00出力$25.00 スコア62.4
19 Claude Haiku 5.5Anthropic 公開日2026-10-07 入力—出力— スコア62.1
20 Claude Opus 4.8Anthropic 公開日2026-05-28 入力$5.00出力$25.00 スコア61.9
21 Grok 4.7xAI 公開日2026-09-21 入力$2.00出力$6.00 スコア61.4
22 GPT-5.6 TerraOpenAI 公開日2026-07-09 入力$2.00出力$12.00 スコア61.1
23 Kimi K3Moonshot AI 公開日2026-07-16 入力$3.00出力$15.00 スコア61.1
24 Step 5 PreviewStepFun 公開日2026-09-18 入力—出力— スコア61.0
25 GPT-5.5OpenAI 公開日2026-04-23 入力$5.00出力$30.00 スコア60.8
26 Gemini 3.8 FlashGoogle 公開日2026-09-02 入力$0.75出力$3.75 スコア60.7
27 DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek 公開日2026-09-10 入力$0.30出力$1.20 スコア60.3
28 Gemini 3.7 FlashGoogle 公開日2026-08-13 入力$0.75出力$3.75 スコア60.1
29 MiniMax-M3.1-FlashMiniMax 公開日2026-10-19 入力—出力— スコア59.8
30 GPT-6 LunaOpenAI 公開日2026-09-22 入力$0.10出力$0.50 スコア59.5
30モデル 9公開評価 データ更新10月27日 08:05

推論 TOP 30

コスト単位:米ドル/100万 Token

順位 モデル 公開日 入力/出力コスト スコア
01 GPT-6 AstraOpenAI 公開日2026-09-03 入力$10.00出力$50.00 スコア76.4
02 Claude Opus 5.5Anthropic 公開日2026-09-22 入力$4.00出力$20.00 スコア75.5
03 GPT-6.1 SolOpenAI 公開日2026-09-29 入力$2.00出力$10.00 スコア74.7
04 Gemini 4 ArgonGoogle 公開日2026-09-30 入力$4.00出力$20.00 スコア73.6
05 Claude Sonnet 5.5Anthropic 公開日2026-09-28 入力$2.00出力$10.00 スコア73.0
06 Claude Fable 5.1Anthropic 公開日2026-09-01 入力$10.00出力$50.00 スコア73.0
07 Muse Wonder FullMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— スコア70.9
08 Claude Opus 5Anthropic 公開日2026-07-24 入力$5.00出力$25.00 スコア69.8
09 GPT-5.6 SolOpenAI 公開日2026-07-09 入力$4.00出力$20.00 スコア69.4
10 Claude Fable 5Anthropic 公開日2026-06-09 入力$10.00出力$50.00 スコア69.0
11 Kimi K3.1 ProMoonshot AI 公開日2026-10-23 入力—出力— スコア68.5
12 GPT-6 SolOpenAI 公開日2026-09-22 入力$2.00出力$10.00 スコア68.5
13 Muse WonderMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— スコア68.0
14 GPT-5.5OpenAI 公開日2026-04-23 入力$5.00出力$30.00 スコア67.1
15 GPT-5.6 TerraOpenAI 公開日2026-07-09 入力$2.00出力$12.00 スコア65.0
16 Gemini 3.8 FlashGoogle 公開日2026-09-02 入力$0.75出力$3.75 スコア64.7
17 Muse Spark 1.3Meta 公開日2026-09-02 入力$1.25出力$4.25 スコア64.4
18 DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek 公開日2026-10-17 入力$0.15出力$0.60 スコア63.8
19 Claude Opus 4.8Anthropic 公開日2026-05-28 入力$5.00出力$25.00 スコア63.2
20 Gemini 3.7 FlashGoogle 公開日2026-08-13 入力$0.75出力$3.75 スコア62.6
21 Claude Haiku 5.5Anthropic 公開日2026-10-07 入力—出力— スコア62.5
22 Qwen3.8 MaxAlibaba 公開日2026-07-19 入力$1.80出力$5.40 スコア62.4
23 Kimi K3Moonshot AI 公開日2026-07-16 入力$3.00出力$15.00 スコア62.3
24 Grok 4.6xAI 公開日2026-08-12 入力$2.00出力$6.00 スコア62.0
25 Claude Opus 4.7Anthropic 公開日2026-04-16 入力$5.00出力$25.00 スコア61.9
26 MiMo-V2.6-ProXiaomi 公開日2026-09-21 入力$0.45出力$0.90 スコア60.7
27 Muse Spark 1.2Meta 公開日2026-08-05 入力$1.25出力$4.25 スコア60.6
28 MiniMax-M3.1-FlashMiniMax 公開日2026-10-19 入力—出力— スコア60.6
29 GLM-5.3Z.ai 公開日2026-08-18 入力$1.40出力$4.40 スコア60.5
30 Muse Spark 1.1Meta 公開日2026-07-09 入力$1.25出力$4.25 スコア59.8
30モデル 6公開評価 データ更新10月27日 08:05

知識 TOP 30

コスト単位:米ドル/100万 Token

順位 モデル 公開日 入力/出力コスト スコア
01 GPT-6 AstraOpenAI 公開日2026-09-03 入力$10.00出力$50.00 スコア77.3
02 GPT-6.1 SolOpenAI 公開日2026-09-29 入力$2.00出力$10.00 スコア74.1
03 Claude Fable 5.1Anthropic 公開日2026-09-01 入力$10.00出力$50.00 スコア73.7
04 Gemini 4 ArgonGoogle 公開日2026-09-30 入力$4.00出力$20.00 スコア73.6
05 Claude Opus 5.5Anthropic 公開日2026-09-22 入力$4.00出力$20.00 スコア72.6
06 Claude Fable 5Anthropic 公開日2026-06-09 入力$10.00出力$50.00 スコア72.4
07 Gemini 3.8 FlashGoogle 公開日2026-09-02 入力$0.75出力$3.75 スコア72.0
08 Kimi K3.1 ProMoonshot AI 公開日2026-10-23 入力—出力— スコア71.7
09 Claude Opus 5Anthropic 公開日2026-07-24 入力$5.00出力$25.00 スコア70.4
10 Muse Wonder FullMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— スコア68.5
11 Kimi K3Moonshot AI 公開日2026-07-16 入力$3.00出力$15.00 スコア68.3
12 GPT-5.6 SolOpenAI 公開日2026-07-09 入力$4.00出力$20.00 スコア68.0
13 Muse Spark 1.3Meta 公開日2026-09-02 入力$1.25出力$4.25 スコア66.9
14 GPT-6 SolOpenAI 公開日2026-09-22 入力$2.00出力$10.00 スコア66.5
15 GPT-5.5OpenAI 公開日2026-04-23 入力$5.00出力$30.00 スコア66.3
16 Gemini 3.7 FlashGoogle 公開日2026-08-13 入力$0.75出力$3.75 スコア66.1
17 Muse WonderMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— スコア66.0
18 Claude Opus 4.7Anthropic 公開日2026-04-16 入力$5.00出力$25.00 スコア65.1
19 Claude Opus 4.8Anthropic 公開日2026-05-28 入力$5.00出力$25.00 スコア65.0
20 Grok 4.7xAI 公開日2026-09-21 入力$2.00出力$6.00 スコア64.2
21 Claude Sonnet 5.5Anthropic 公開日2026-09-28 入力$2.00出力$10.00 スコア64.2
22 Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle 公開日2026-02-19 入力$2.00出力$12.00 スコア64.0
23 Grok 4.6xAI 公開日2026-08-12 入力$2.00出力$6.00 スコア63.9
24 Step 5 PreviewStepFun 公開日2026-09-18 入力—出力— スコア62.5
25 Grok 4.5xAI 公開日2026-07-08 入力$2.00出力$6.00 スコア62.0
26 DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek 公開日2026-09-10 入力$0.30出力$1.20 スコア61.9
27 DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek 公開日2026-10-17 入力$0.15出力$0.60 スコア61.8
28 Gemini 3.6 FlashGoogle 公開日2026-07-21 入力$0.75出力$3.75 スコア61.7
29 Muse Spark 1.2Meta 公開日2026-08-05 入力$1.25出力$4.25 スコア61.7
30 GLM-5.3Z.ai 公開日2026-08-18 入力$1.40出力$4.40 スコア61.7
30モデル 10公開評価 データ更新10月27日 08:05

専門業務 TOP 30

コスト単位:米ドル/100万 Token

順位 モデル 公開日 入力/出力コスト スコア
01 Gemini 4 ArgonGoogle 公開日2026-09-30 入力$4.00出力$20.00 スコア74.9
02 Muse Wonder FullMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— スコア71.0
03 Claude Opus 5.5Anthropic 公開日2026-09-22 入力$4.00出力$20.00 スコア70.7
04 Muse WonderMeta 公開日2026-10-12 入力—出力— スコア70.5
05 Claude Sonnet 5.5Anthropic 公開日2026-09-28 入力$2.00出力$10.00 スコア70.1
06 Kimi K3.1 ProMoonshot AI 公開日2026-10-23 入力—出力— スコア69.7
07 Claude Fable 5.1Anthropic 公開日2026-09-01 入力$10.00出力$50.00 スコア69.5
08 Claude Opus 5Anthropic 公開日2026-07-24 入力$5.00出力$25.00 スコア68.3
09 Claude Fable 5Anthropic 公開日2026-06-09 入力$10.00出力$50.00 スコア68.0
10 DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek 公開日2026-10-17 入力$0.15出力$0.60 スコア67.5
11 Muse Spark 1.3Meta 公開日2026-09-02 入力$1.25出力$4.25 スコア67.3
12 GPT-6 AstraOpenAI 公開日2026-09-03 入力$10.00出力$50.00 スコア66.8
13 Grok 4.6xAI 公開日2026-08-12 入力$2.00出力$6.00 スコア65.5
14 Gemini 3.8 FlashGoogle 公開日2026-09-02 入力$0.75出力$3.75 スコア65.4
15 Gemini 3.7 FlashGoogle 公開日2026-08-13 入力$0.75出力$3.75 スコア65.4
16 GPT-6.1 SolOpenAI 公開日2026-09-29 入力$2.00出力$10.00 スコア65.4
17 MiniMax-M3.1-FlashMiniMax 公開日2026-10-19 入力—出力— スコア64.8
18 Grok 4.7xAI 公開日2026-09-21 入力$2.00出力$6.00 スコア64.4
19 MiMo-V2.6-ProXiaomi 公開日2026-09-21 入力$0.45出力$0.90 スコア63.5
20 Kimi K3Moonshot AI 公開日2026-07-16 入力$3.00出力$15.00 スコア63.3
21 Qwen3.8 MaxAlibaba 公開日2026-07-19 入力$1.80出力$5.40 スコア63.0
22 GLM-5.3Z.ai 公開日2026-08-18 入力$1.40出力$4.40 スコア62.6
23 Claude Opus 4.7Anthropic 公開日2026-04-16 入力$5.00出力$25.00 スコア62.6
24 GPT-6 SolOpenAI 公開日2026-09-22 入力$2.00出力$10.00 スコア62.5
25 GPT-5.6 SolOpenAI 公開日2026-07-09 入力$4.00出力$20.00 スコア62.4
26 Muse Spark 1.2Meta 公開日2026-08-05 入力$1.25出力$4.25 スコア62.3
27 MiMo V 2.6 FlashXiaomi 公開日2026-09-21 入力$0.15出力$0.30 スコア62.0
28 Qwen3.8 Flash NextAlibaba 公開日2026-08-26 入力$0.12出力$0.40 スコア61.9
29 Claude Opus 4.8Anthropic 公開日2026-05-28 入力$5.00出力$25.00 スコア61.9
30 Step 5 PreviewStepFun 公開日2026-09-18 入力—出力— スコア61.4

価格は各社が公開する人民元の標準API参考価格を、データ更新時点のCNY/USDレートで米ドル換算した値です。